2020年4月30日,服務機器人及特種機器人聯盟整理發布。
| 企業 | 產品 | 價格 |
| 南大電子 | 智慧型智能服務機器人 | 18萬 |
| 銳曼 | Reeman-智能服務機器人 | 25萬 |
| 睿博天米 | temi-智能服務機器人 | 3萬 |
| 穿山甲 | 愛麗絲-智能服務機器人 | 十幾萬 |
| 優必選 | Cruzr-智能服務機器人 | 需求定制,暫無統一售價 |
| 康力優藍 | 優友U05-智能服務機器人 |
十幾萬 |
| 云跡科技 | 云帆-智能服務機器人 | 十幾萬 |
| 勇藝達 | 小勇-智能服務機器人 | 十幾萬 |
| 創澤智能 | 創創-智能服務機器人 | 20萬 |
| 獵戶星空 | 豹小秘-智能服務機器人 | —— |
| 瞳步智能 | 迎賓講解智能服務機器人 | 5-20萬 |
創澤集團自主硏發的智能服務機器人"創創”采用"大腦+小腦"結構設計理念,擁有基于"互聯網+ "思想的機器人支撐配置平臺,集聽覺、視覺、觸覺于一體的個性化情感智能服務機器人。產品通過了機器人檢測與評定中心EMC和安全雙資質認證,是國內通過該雙資質認證的四款產品之一。
| 資料獲取 | ||||||
|
|
||||||
| 服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
| 新聞資訊 | ||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » 銀行大模型機器人《小安》,深耕智能化服務 | ||||||
| » 2025具身智能產業發展趨勢研究及安全威 | ||||||
| » 具身智能大模型產業的市場需求和應用領域: | ||||||
| » 機器人大模型深度報告-我們距離真正的具身 | ||||||
| » 大模型機器人的語音模型:RT-1,PaL | ||||||
| » 初級大模型機器人撬動人形機器人產業0-1 | ||||||
| » Sim+to+Real,具身大模型的問題 | ||||||
| » 像人一樣家庭大模型機器人的關鍵模塊:異構 | ||||||
| » 商超大模型機器人聚焦三個關鍵模塊:程序化 | ||||||
| » 將 VLA大模型部署于機器人:硬件適配與 | ||||||
| » 大模型機器人在農業場景中的應用:精準采摘 | ||||||
| » 2026年部署OpenClaw代理解決方 | ||||||
| » 會走迷宮的機器人需要的材料:主控制器,地 | ||||||
| » 機器人學會探測障礙:紅外避障傳感器的模塊 | ||||||
| » 機器人過丁字路口:并排安裝4個地面灰度傳 | ||||||
| == 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |
![]() |